No.9482日野 デュトロ 平成24年
9月 TKG-XZC605
新着
詳細情報
メーカー | 日野 | 荷台の長さ | 3,120mm |
---|---|---|---|
車名 | デュトロ | 荷台の幅 | 1,600mm |
タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 370mm |
年式 | 平成24年 9月 | 上物メーカー | |
車名・型式 | TKG-XZC605 | 上物型式 | |
形状 | 平ボディ | エンジン型式 | N04C |
積載量 | 2,000kg | 馬力 | 136PS |
走行距離 | 86,280km | ミッション | 5MT |
車検期限 | 車検付 (令和8年3月) | 車輌状態 | 外装仕上げ済み |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 中 | 下 | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | 中 | 中 | 中 | 中 |
RR | ||||
スペア | 下 |
※タイヤサイズ F : 195 75R 15
※タイヤサイズ R :
195 75R 15
オプション
フル装備(AC、PS、PW) / ABS / エアバッグ / ターボ /
形状詳細
NOx・PM適合
*ボデー乗替痕(エルフボデー) ロープ穴4対
運転席シート破れ
価格
お問い合わせください。