No.7828いすゞ エルフ 平成19年
9月 BKG-NJR85AD
成約済
詳細情報
メーカー | いすゞ | 荷台の長さ | 3,040mm |
---|---|---|---|
車名 | エルフ | 荷台の幅 | 1,590mm |
タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 320mm |
年式 | 平成19年 9月 | 上物メーカー | 新明和工業 |
車名・型式 | BKG-NJR85AD | 上物型式 | DDR2-0110SY |
形状 | ダンプ | エンジン型式 | 4JJ1 |
積載量 | 2,000kg | 馬力 | 150PS |
走行距離 | 130,880km | ミッション | 5MT |
車検期限 | 抹消 | 車輌状態 | 外装仕上げ済み |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 上 | 上 | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | 下 | 下 | 下 | 下 |
RR | ||||
スペア | 中 |
※タイヤサイズ F : 195/85R16
※タイヤサイズ R :
195/85R16
オプション
フル装備(AC、PS、PW) / ABS / ターボ /
形状詳細
NOx・PM適合
ダッシュボード汚れ(大)
天上汚れ
運転席シート破れ
床面サビ
高床
価格
お問い合わせください。