No.7847三菱 キャンター 平成24年
7月 TKG-FBA60
成約済
詳細情報
メーカー | 三菱 | 荷台の長さ | 3,040mm |
---|---|---|---|
車名 | キャンター | 荷台の幅 | 1,950mm |
タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 380mm |
年式 | 平成24年 7月 | 上物メーカー | 新明和工業 |
車名・型式 | TKG-FBA60 | 上物型式 | DR2-D110SY |
形状 | ダンプ | エンジン型式 | 4P10 |
積載量 | 3,000kg | 馬力 | 150PS |
走行距離 | 80,695km | ミッション | AT |
車検期限 | 抹消 | 車輌状態 | 外装仕上げ済み |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 中 | 中 | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | 下 | 下 | 下 | 下 |
RR | ||||
スペア | 上 |
※タイヤサイズ F : 205/75R16
※タイヤサイズ R :
205/75R16
オプション
フル装備(AC、PS、PW) / ABS / エアバッグ / ターボ /
形状詳細
NOx・PM適合
価格
お問い合わせください。