No.7941日野 デュトロ 平成26年
9月 TKG-XZU650M
成約済
詳細情報
| メーカー | 日野 | 荷台の長さ | 3,750mm |
|---|---|---|---|
| 車名 | デュトロ | 荷台の幅 | 1,790mm |
| タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 370mm |
| 年式 | 平成26年 9月 | 上物メーカー | タダノ |
| 車名・型式 | TKG-XZU650M | 上物型式 | ZE263HR |
| 形状 | クレーン車 | エンジン型式 | N04C |
| 積載量 | 2,000kg | 馬力 | 136PS |
| 走行距離 | 42,789km | ミッション | 5MT |
| 車検期限 | 抹消 | 車輌状態 | 外装仕上げ済み |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
| FF | 上 | 上 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | ||||
| RF | 上 | 上 | 上 | 上 |
| RR | ||||
| スペア | 上 | |||
※タイヤサイズ F : 205/85R16
※タイヤサイズ R :
205/85R16
オプション
フル装備(AC、PS、PW) / ABS / ターボ /
形状詳細
価格
お問い合わせください。


















