No.8200ÆüÌî¡¡¥Ç¥å¥È¥í¡¡Ê¿À®27ǯ
10·î¡¡TKG-XZU650M
¾ÜºÙ¾ðÊó
¥á¡¼¥«¡¼ | ÆüÌî | ²ÙÂæ¤ÎŤµ | 3,730mm |
---|---|---|---|
¼Ö̾ | ¥Ç¥å¥È¥í | ²ÙÂæ¤ÎÉý | 1,780mm |
¥¿¥¤¥× | ¾®·¿ | ²ÙÂæ¤Î¹â¤µ | 380mm |
ǯ¼° | Ê¿À®27ǯ 10·î | ¾åʪ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¿¥À¥Î |
¼Ö̾¡¦·¿¼° | TKG-XZU650M | ¾åʪ·¿¼° | ZE263HR |
·Á¾õ | ¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö | ¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼° | N04C |
ÀѺÜÎÌ | 2,000kg | ÇÏÎÏ | 136PS |
Áö¹Ôµ÷Î¥ | 37,971km | ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 5MT |
¼Ö¸¡´ü¸Â | Ëõ¾Ã | ¼ÖíÒ¾õÂÖ | ³°Áõ»Å¾å¤²ºÑ¤ß |
¥¿¥¤¥ä¾õÂÖ
¡Ú¥¿¥¤¥ä¹Â»Ä¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¯Ìܰ¡۾塧8mm〜¡¡Ãæ¡§7〜4mm¡¡²¼¡§3mm°Ê²¼
FF | ¾å | ¾å | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | ¾å | ¾å | ¾å | ¾å |
RR | ||||
¥¹¥Ú¥¢ | ¾å |
¢¨¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º F ¡§ 205/85R16
¢¨¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º R ¡§
205/85R16
¥ª¥×¥·¥ç¥ó
AC¡¡¡¿¡¡ PW¡¡¡¿¡¡ ABS¡¡¡¿¡¡
·Á¾õ¾ÜºÙ
NO£ø.PMŬ¹ç
¥¿¥À¥ÎÀ½2015ǯ¼°¡ÊÊ¿À®27ǯ¡Ëºîư³ÎǧºÑ¤ß
¢¨¥¥ã¥Ó¥ó¾èÂØ¡ÊµÏ¿Êí¤Ê¤·/Áö¹ÔÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¨¸½Áö¹Ôµ÷Î¥37,971Á¡Ë
²Á³Ê
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£