No.8365三菱 キャンター 平成26年
4月 TKG-FEA50
詳細情報
メーカー | 三菱 | 荷台の長さ | 598mm |
---|---|---|---|
車名 | キャンター | 荷台の幅 | 193mm |
タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 307mm |
年式 | 平成26年 4月 | 上物メーカー | |
車名・型式 | TKG-FEA50 | 上物型式 | |
形状 | 平ボディ | エンジン型式 | 4P10 |
積載量 | 2,000kg | 馬力 | 149PS |
走行距離 | 109,748km | ミッション | AT |
車検期限 | 車輌状態 | 現状車輌 |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 中 | 中 | ||
---|---|---|---|---|
FR | 中 | 中 | 下 | 下 |
RF | ||||
RR | ||||
スペア | 下 |
※タイヤサイズ F : 205/75R16
※タイヤサイズ R :
205/75R16
オプション
AC / PS / PW / ABS / エアバッグ /
形状詳細
NOx・PM適合
価格
お問い合わせください。