No.8411日野 レンジャー 平成25年
12月 TKG-FC9JCAP
成約済
詳細情報
メーカー | 日野 | 荷台の長さ | |
---|---|---|---|
車名 | レンジャー | 荷台の幅 | |
タイプ | 中型 | 荷台の高さ | |
年式 | 平成25年 12月 | 上物メーカー | 新明和工業 |
車名・型式 | TKG-FC9JCAP | 上物型式 | LSE39-4T |
形状 | その他 | エンジン型式 | J05E |
積載量 | 3,900kg | 馬力 | 190PS |
走行距離 | 33,969km | ミッション | 6MT |
車検期限 | 抹消 | 車輌状態 | 外装仕上げ済み |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 上 | 上 | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | 上 | 上 | 上 | 上 |
RR | ||||
スペア | 上 |
※タイヤサイズ F : 225/80R17.5
※タイヤサイズ R :
225/80R17.5
オプション
AC / PS / PW / ABS / エアバッグ / ターボ /
形状詳細
NOx・PM適合
ホース新品に交換済み
価格
お問い合わせください。