No.9225三菱 キャンター 令和4年
7月 2RG-FBA60
成約済
詳細情報
メーカー | 三菱 | 荷台の長さ | 3,040mm |
---|---|---|---|
車名 | キャンター | 荷台の幅 | 1,600mm |
タイプ | 小型 | 荷台の高さ | 370mm |
年式 | 令和4年 7月 | 上物メーカー | 新明和工業 |
車名・型式 | 2RG-FBA60 | 上物型式 | DR2-0110SY |
形状 | ダンプ | エンジン型式 | 4P10 |
積載量 | 3,000kg | 馬力 | 150PS |
走行距離 | 438km | ミッション | 5MT |
車検期限 | 抹消 | 車輌状態 | 現状車輌 |
タイヤ状態
【タイヤ溝残によるランク目安】上:8mm〜 中:7〜4mm 下:3mm以下
FF | 上 | 上 | ||
---|---|---|---|---|
FR | ||||
RF | 上 | 上 | 上 | 上 |
RR | ||||
スペア | 上 |
※タイヤサイズ F : 205/75R16
※タイヤサイズ R :
205/75R16
オプション
フル装備(AC、PS、PW) / ABS / エアバッグ / ターボ /
形状詳細
価格
お問い合わせください。